6400R-MJ X Restrictor de axustes de xunta tórica
Número de parte | Tubo OD | 1 JIC masculino | 2 ORB masculino | 3 Orificio | C Hex | L Lonxitude | Presión de funcionamento | |||||||||||||||
6400R-04-04 6400R-04-04 | 1/4 1/4 | 16/7 - 20 16/7 - 20 | 16/7 - 20 16/7 - 20 | En branco 1/32 | 16/9 16/9 | 1.23 1.23 | 7.500 7.500 | |||||||||||||||
6400R-04-04 6400R-04-04 | 1/4 1/4 | 16/7 - 20 16/7 - 20 | 16/7 - 20 16/7 - 20 | #58 1/16 | 16/9 16/9 | 1.23 1.23 | 7.500 7.500 | |||||||||||||||
6400R-04-06 6400R-04-06 | 1/4 1/4 | 16/7 - 20 16/7 - 20 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 1/32 #58 | 16/11 16/11 | 1.29 1.29 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-04-06 6400R-04-06 | 1/4 1/4 | 16/7 - 20 16/7 - 20 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | #56 1/16 | 16/11 16/11 | 1.29 1.29 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-06-06 6400R-06-06 | 3/8 3/8 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | En branco 1/32 | 16/11 16/11 | 1.30 1.30 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-06-06 6400R-06-06 | 3/8 3/8 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 1,15 mm #55 | 16/11 16/11 | 1.30 1.30 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-06-06 6400R-06-06 | 3/8 3/8 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 1/16 5/64 | 16/11 16/11 | 1.30 1.30 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-06-08 6400R-06-08 | 3/8 3/8 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | En branco 1/32 | 7/8 7/8 | 1.38 1.38 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-06-08 6400R-06-08 | 3/8 3/8 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | #65 #54 | 7/8 7/8 | 1.38 1.38 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-06-08 6400R-06-08 | 3/8 3/8 | 16/9 - 18 16/9 - 18 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 1/16 #45 | 7/8 7/8 | 1.38 1.38 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-06-08 6400R-08-08 | 3/8 1/2 | 16/9 - 18 3/4 - 16 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 1/8 En branco | 7/8 7/8 | 1.38 1.48 | 6.000 6.000 | |||||||||||||||
6400R-08-08 6400R-08-08 | 1/2 1/2 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 3/4 - 16 3/4 - 16 | 1/32 1/16 | 7/8 7/8 | 1.48 1.48 | 6.000 6.000 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo